聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-10-17
訪問量:1715
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油 |
---|
BLR-1拉壓式傳感器產(chǎn)品簡介
BLR-1拉壓力傳感器是利用電阻應(yīng)變原理,將高精度的箔式應(yīng)變計通過一定的方式粘貼在彈性體上。當傳感器受外力作用時,通過外加激勵電壓(橋壓),能將受力的大小轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電動勢,從而達到測量的目的。
傳感器與測力顯示儀、以及與其它放大器配用,可廣泛應(yīng)用于力的測量與分析、生產(chǎn)過程中的自動檢測和控制,以及作為各種測量裝置中的檢測元件。
BLR-1拉壓式傳感器主要技術(shù)指標
規(guī) 格 | 見表一 | ||
綜合精度 | 0.2 ~ 0.5 % F.S | 輸入電阻 | 700Ω (1 kN以下為350Ω) |
靈 敏 度 | >1.0 mV/V | 輸出電阻 | 700Ω (1 kN以下為350Ω) |
非 線 性 | ≤0.2~0.5 % F.S | 激勵電壓 | 推薦10~12V,大15V |
滯 后 | ≤0.2~0.5 % F.S | 溫度對零點的影響 | ≤0.2~0.4 % F.S /10℃ |
重 復(fù) 性 | ≤0.1~0.3 % F.S | 溫度對輸出的影響 | ≤0.2~0.4 % F.S /10℃ |
過載能力 | 120%F.S | 導(dǎo) 線 | 2米四芯屏蔽電纜 |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~+ 55℃ | 接線方式 | 橋壓:紅線(+)、白線(-) 輸出:黃線(+)、藍線(-) |
絕緣電阻 | > 500ΜΩ |
外外形尺寸
( 如有特殊要求可為用戶定做 )
注:因螺紋尺寸的因素,傳感器拉式使用
時請用到傳感器量程的80%為適宜。
表一
系 列 規(guī) 格 (kN) | 外形尺寸 (Ф×L×W)mm | 連接螺紋(mm) |
(0.5),1,1.5,2,3,5,7,10 | Ф52×84×68 | M 16×1.5 (深16) |
15,20,30,50,70 | Ф70×115×90 | M 24×1.5 (深20) |
100, 150, 200 | Ф90×160×110 | M 36×3 (深28) |
300, 500 | Ф117×210×132 | M 45×4.5 (深45) |
700, 1000 | Ф130×224×145 | M 56×4 (深54) |
上一篇 : Q48-BCO變送輸出直流電流電壓表
下一篇 : YF-3應(yīng)變放大器