聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時(shí)間:2024-10-17
訪問(wèn)量:962
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 |
---|
Q96-RZCA交流電流電壓監(jiān)測(cè)報(bào)警儀特性: 用于測(cè)量交流網(wǎng)絡(luò)電流電壓。帶越限報(bào)警觸點(diǎn)輸出。
測(cè)量精度:1.5 級(jí)
耐 電 壓:2kV 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度:-25℃~+55℃
外殼防護(hù)等級(jí):IP44 。
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動(dòng):2~100Hz 加速度≤0.7g
相對(duì)濕度: ≤98% RH
額定頻率:50Hz;60Hz;400Hz(請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明)
產(chǎn)品型號(hào) | 展開(kāi)角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開(kāi)孔尺寸(D×D) | 工作電源 | 備注 |
Q72-RBCA | 90° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | DC24V ±20% | 帶開(kāi)關(guān)量輸出 觸點(diǎn)容量: AC250V 1A / DC28V 1A 可單獨(dú)設(shè)定上限、下限 或同時(shí)設(shè)定上下限。 (請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明) |
Q96-RBCA | 96×96×120 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RBCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
Q72-RZCA | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | DC24V ±20% | |
Q96-RZCA | 96×96×120 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 |
注:Q72自帶附加裝置。用四只M4螺桿固定安裝。
Q96-RZCA交流電流電壓監(jiān)測(cè)報(bào)警儀測(cè)量范圍:
經(jīng)電壓互感器(PT)接入次級(jí)電壓100V | 經(jīng)電流互感器(CT)接入次級(jí)電流1A;5A | ||||
V | V | kV | A | A | kA |
0~50 | 0~3(3k/100V) | 0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
0~75 | 0~3.6(3k/100V) | 0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
0~100 | 0~7.2(3k/100V) | 0~2 | 0~30 | 0~2 | |
0~150 | 0~220 | 或 0~7.2(6k/100V) | 0~3 | 0~50 | 0~3 |
0~250 | 0~380 | 0~12(6k/100V) | 0~5 | 0~75 | 0~4 |
0~300 | 0~440 | 或 0~12(10k/100V) | 0~10 | 0~100 | 0~5 |
0~450 | 0~18(15k/100V) | 0~20 | 0~150 | 0~6 | |
0~500 | 0~42(35k/100V) | 0~200 | 0~7.5 | ||
0~600 | 0~300 | 0~10 | |||
0~400 | |||||
0~600 | |||||
0~750 | |||||
0~800 |