聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-10-15
訪問量:1548
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
普通壓力表一般壓力表適用于測量無爆炸危險,不結(jié)晶,不凝固及對銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質(zhì)的壓力。
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公稱直徑mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200、Φ250 |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精確度等級 | 2.5 | 1.5 | |||
測量范圍MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用環(huán)境條件:-40℃~70℃,相對濕度不大于 85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
主要零部件材質(zhì):
零件名稱 | 接頭 | 彈簧管 | 機(jī)芯 | 外殼 |
材料牌號 | 銅合金Hpb59-1 | 磷銅QSn4-0.3 | 銅合金 | 鋼板0.8F |
結(jié)構(gòu)原理
儀表的測量系統(tǒng)由接頭、彈簧和傳動機(jī)構(gòu)組成。通過指針指示儀表讀數(shù)。
外形尺寸
型號 | D(Φ) | d | d1(Φ) | L | d0(Φ) | B | H | d2(Φ) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
Y-60Z | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
Y-60ZT | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
Y-100 | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
Y-100ZT | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
Y-150 | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
Y-150ZT | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
Y-200 | 200 | M20×1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
Y-250 | 250 | M20×1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
上一篇 : Y-250普通壓力表
下一篇 : Y-100ZT普通壓力表